Nella presente sezione sono pubblicate e aggiornate, in ottemperanza all'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 ove applicabile, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.
| Anno erogazione | Tipologia | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Il dato verrà pubblicato nel mese di gennaio 2027 | Il dato verrà pubblicato nel mese di gennaio 2027 | Il dato verrà pubblicato nel mese di gennaio 2027 |
| 2025 | Contributo ADI (Associazione Dipendenti Liguria Digitale) | Contributo per attività dopolavoristiche | Valore pro capite €106,60 per dipendenti in forza al 31/12/2025 |
| 2024 | Contributo ADI (Associazione Dipendenti Liguria Digitale) | Contributo per attività dopolavoristiche | Valore pro capite € 42,46 per dipendenti in forza al 31/12/2024 |
| 2023 | Contributo ADI (Associazione Dipendenti Liguria Digitale) | Contributo per attività dopolavoristiche | Valore pro capite € 108,70 per dipendenti in forza al 31/12/2023 |
| 2022 | Non vi sono dati da pubblicare a norma dell'art. 26 D.lgs. n.33/2013 | Non vi sono dati da pubblicare a norma dell'art. 26 D.lgs. n.33/2013 | Non vi sono dati da pubblicare a norma dell'art. 26 D.lgs. n.33/2013 |
| 2021 | Non vi sono dati da pubblicare a norma dell'art. 26 D.lgs. n.33/2013 | Non vi sono dati da pubblicare a norma dell'art. 26 D.lgs. n.33/2013 | Non vi sono dati da pubblicare a norma dell'art. 26 D.lgs. n.33/2013 |
Ultimo aggiornamento giugno 2026