I dati sono pubblicati in ottemperanza all'art. 20 D.Lgs 33/2013, per quanto applicabile, tenuto conto della natura societaria di Liguria Digitale.
| Criteri di distribuzione dei premi | pdf (218.83 Kb) |
|---|
| Ammontare complessivo dei premi | Allegati |
|---|---|
| Anno 2025 | Il dato verrà pubblicato nei termini di legge |
| Anno 2024 | pdf (125.51 Kb) - csv (0.37 Kb) - xls (40.5 Kb) |
| Anno 2023 | pdf (124.21 Kb) |
| Anno 2022 | pdf (506.97 Kb) |
| Anno 2021 | pdf (503.89 Kb) |
| Anno 2020 | pdf (504.85 Kb) |
Ultimo aggiornamento giugno 2026