La sezione contiene i dati ai sensi dell'art.33 D. lgs 33/2013.
| Ammontare complessivo dei debiti | Allegati |
|---|---|
| Dicembre 2025 | pdf (19.62 Kb) - csv (0.1 Kb) |
| Dicembre 2024 | pdf (19.41 Kb) - csv (0.1 Kb) |
| Dicembre 2023 | pdf (201.84 Kb) |
| Dicembre 2022 | pdf (92.56 Kb) |
| Dicembre 2021 | pdf (379.56 Kb) |
| Dicembre 2020 | pdf (202.01 Kb) |
Ultimo aggiornamento giugno 2026