| Anno | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | n.d. | n.d. | n.d. | |
| 2025 | ||||
| 2024 | pdf (481.63 Kb) | pdf (435.2 Kb) | pdf (480.31 Kb) | pdf (471.86 Kb) |
| 2023 | pdf (167.7 Kb) | pdf (145.9 Kb) | pdf (150.88 Kb) | pdf (572.66 Kb) |
| 2022 | pdf (674.78 Kb) | pdf (633.99 Kb) | pdf (140.95 Kb) | pdf (446.65 Kb) |
| 2021 | pdf (414.68 Kb) | pdf (581.59 Kb) | pdf (331.79 Kb) | pdf (321.95 Kb) |
| 2020 | pdf (249.35 Kb) | pdf (73.27 Kb) | pdf (187.33 Kb) | pdf (127.64 Kb) |
Ultimo aggiornamento giugno 2026