In questa sezione è pubblicato il dato relativo ai tassi di assenza del personale, articolato per strutture, secondo quanto previsto dell'articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 33/2013.
Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio o unità organizzativa (compreso il dirigente).
| Anno | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | pdf (24.74 Kb) | xls (34 Kb) | Il dato verrà pubblicato nei termini di legge | Il dato verrà pubblicato nei termini di legge |
| 2025 | pdf (221.85 Kb) | pdf (293.33 Kb) | xls (58.5 Kb) | xls (58.5 Kb) |
| 2024 | pdf (38.97 Kb) | pdf (38.92 Kb) | pdf (62.18 Kb) | pdf (92.41 Kb) |
| 2023 | pdf (289.13 Kb) | pdf (359.37 Kb) | pdf (38.91 Kb) | pdf (35.5 Kb) |
| 2022 | pdf (475.53 Kb) | pdf (404.5 Kb) | pdf (404.04 Kb) | pdf (404.06 Kb) |
| 2021 | pdf (408.59 Kb) | pdf (62.69 Kb) | pdf (394.92 Kb) | pdf (476.59 Kb) |
| 2020 | pdf (37.74 Kb) | pdf (33.46 Kb) | pdf (402.98 Kb) | pdf (286.74 Kb) |
Ultimo aggiornamento luglio 2026