Nella presente sezione sono pubblicati i dati/informazioni a norma dell’art. 31 D.lgs. n. 33/2013.
| Rilievi | |
|---|---|
| Anno 2025 | Non sono presenti rilievi della Corte dei Conti per il periodo di riferimento |
| Anno 2024 | Non sono presenti rilievi della Corte dei Conti per il periodo di riferimento |
| Anno 2023 | Non sono presenti rilievi della Corte dei Conti per il periodo di riferimento |
| Anno 2022 | Non sono presenti rilievi della Corte dei Conti per il periodo di riferimento |
| Anno 2021 | Non sono presenti rilievi della Corte dei Conti per il periodo di riferimento |
Di seguito si riportano i link ai giudizi di parificazione del Rendiconto generale della Regione Liguria – Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria:
| Parifica di bilancio Regione Liguria | Link |
|---|---|
| Anno 2024 | Parifica di bilancio Regione Liguria - anno 2024 |
| Anno 2023 | Parifica di bilancio Regione Liguria - anno 2023 |
| Anno 2022 | Parifica di bilancio Regione Liguria - anno 2022 |
| Anno 2021 | Parifica di bilancio Regione Liguria - anno 2021 |
| Anno 2020 | Parifica di bilancio Regione Liguria - anno 2020 |
Ultimo aggiornamento giugno 2026