Nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi all’indicatore di tempestività dei pagamenti a norma dell’art. 33 del D.lgs. 33/2013.
| Anno | 1° Trimestre (giorni) | 2° Trimestre (giorni) | 3° Trimestre (giorni) | 4° Trimestre (giorni) | Indicatore annuale (giorni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 2025 | 11 | 10 | 29 | 8 | 15 |
| 2024 | 16 | 22 | 27 | 13 | 16 |
| 2023 | 12 | 16 | 22 | 9 | 15 |
| 2022 | 35 | 21 | 23 | 21 | 25 |
| 2021 | 18 | 25 | 48 | 34 | 34 |
Ultimo aggiornamento giugno 2026