| Legge di stabilità della Regione Liguria per anni | Allegati |
|---|---|
| 2026 | pdf (752.53 Kb) |
| 2025 | pdf (538.42 Kb) |
| 2024 | pdf (548.73 Kb) |
| 2023 | pdf (271.32 Kb) |
| 2022 | pdf (232.16 Kb) |
| 2021 | pdf (1.3 Mb) |
| 2020 | pdf (1.27 Mb) |
| DGR n.1008/2017 Modalità di esercizio del controllo analogo | pdf (38.94 Kb) |
|---|
| D.G.R. n. 293/2018 definizione indirizzi e obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 175/2016 | pdf (152.54 Kb) |
|---|
| D.G.R. n.181/2020 Indirizzi su spese funzionamento società controllate | pdf (0.99 Mb) |
|---|---|
| 2026 | pdf (398.09 Kb) - Recepimento pdf (171.26 Kb) |
| 2025 | pdf (231.6 Kb) |
| 2024 | pdf (381.44 Kb) |
| 2023 | pdf (209.17 Kb) |
| 2022 | pdf (130.4 Kb) |
| 2021 | pdf (705.37 Kb) |
| DUP Comune di Genova 2026-2028 | DUP Comune di Genova 2026-2028 - Recepimento (pdf (372.57 Kb)) |
|---|
Si rinvia ai Bilanci di esercizio che riportano, nell’ambito della Relazione sulla Gestione, l’evidenza della piena attuazione degli indirizzi
Ultimo aggiornamento giugno 2026